予約が満員の日は、満と表示しています。
数字は予約のできる残席数を表示しています。
ご予約をする場合には、残席数をクリックして予約フォームに進んでください。
たまに残席数があるのに、エラーになって予約できないことがあるみたいですが、数字の数、空いていますので、その時はお手数ですが、電話にてご予約お願い致します。
【注】予約をして頂いたら、お知らせにある注意事項を必ずお読み下さい。
第一海遊丸
第一海遊丸1便 白いか 5月~10月 ヤリイカ 1月~3月
第一海遊丸 出港17:30帰港23:45(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
第一海遊丸2便 白イカ 5月~10月 ヤリイカ 1月~3月
第一海遊丸 出港00:30 帰港06:00(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
第二海遊丸
第二海遊丸1便 白いか 5月~10月 ヤリイカ 1月~3月
第二海遊丸 出港17:30帰港23:45(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
第二海遊丸 2便 白イカ 5月~10月 ヤリイカ 1月~3月
出港00:30 帰港06:00(港着)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
